|
|
配置(请按外线或分机数量选择) | 价格(元) | 说明 | ||
| 外线数量 | 分机数量 | 交换机图片 | |||
| 国威WS824(Q208) | 2 | 8 |
![]() |
600 | 外形比WS824(1)产品小一些,基本功能上没有区别。 |
| 国威WS824(1)型产品 | 2 | 8 | 750 | 不可扩容, 2外线8分机可选择昌德讯208CS | |
| 国威WS824(Q)型产品 | 4 | 16 | 900 | 二段电脑话务员,4外线16分机最佳选择。 | |
| 国威WS824(9)型产品 | 4 | 16 |
![]() |
1300 | 此款机器,最大容量为8外线48分机,可接电脑计费,带3S软件,来电显示,自报分机号码及端口号码 |
| 4 | 24 | 1500 | |||
| 4 | 32 | 2100 | |||
| 8 | 48 | 3350 | |||
| 4端口外线板 | 450 | ||||
| 8端口分机板 | 460 | ||||
| 国威WS824(10)型产品 | 4 | 16 |
![]() |
1100 |
最大容量为8外线48分机,可接专用话机,适合中小企业办公使用。 国威D型数字中继程控电话系统(适合大型企业) 报价不包括普票税6%,安装调试费另计 咨询:021-51696628 |
| 4 | 24 | 1350 | |||
| 8 | 24 | 1600 | |||
| 8 | 48 | 2850 | |||
| (4)端口外线板 | 400 | ||||
| (8)端口分机板 | 400 | ||||
| 国威WS824(5A) | 8 | 120 |
![]() |
13875 | 带呼叫中心软件,适合小型呼叫中心使用,同时我们提供耳机电话。 |
| 12 | 72 | 8377 | |||
| 16 | 64 | 7850 | |||
| (8)端口分机板 | 500元 | ||||
| (4)端口外线板 | 500元 | ||||
| 国威WS824(10D) | 4 | 16 |
![]() |
2450 | 最小配置为4外线16部分机,最大配置为32外线64部分机(选配数字中继2M(PRI)板),最多可配接52部专用话机 重量:8KG 尺寸:485X300X110MM |
| 4 | 24 | 3045 | |||
| 20 | 24 | 4263 | |||
| 28 | 16 | 4450 | |||
| 数字ws824(6D) | 8 | 192 |
![]() |
26000 | 最小配置为8外线16部分机,最大配置为32外线192部分机,可配接100部专用话机 重量:13kg 尺寸:436mm(长)*361mm(宽)*155mm,采用3.5U标准网络机柜设计 |
| 8 | 112 | 18468 | |||
| 8 | 80 | 15410 | |||
| WS824(8D) | 24 | 80 |
![]() |
26000 |
最小配置为8外线16部分机,最大配置为124外线352部分机(选配数字中继2M(PRI)板)或0外线480分机,最多可配接80部专用话机 主机箱采用19”标准机框 |
| 8 | 112 | 26000 | |||
| 8 | 48 | 19600 | |||
| WS824(9A) | 4 | 16 |
![]() |
1390 | 最小配置为4外线16部分机,最大配置为8外线64部分机,3S话务管理软件(随机赠送),可配接12部中英文显示专用话机,内置一路六段自录型电脑话务员(可选配扩展为双路)每部分机只需摘机按1个‘*’键就可以代答到组内正在响铃的来电 |
| 8 | 24 | 1768 | |||
| 8 | 48 | 2760 | |||
| 8 | 64 | 3350 | |||
| WS824-2C专用话机 | 350元/台 | 提示使用普通话机也可进行一般性调试工作,可正常使用. | |||
| 国威520E专用话机 | 750元/台 | ||||
|
产品列表: 国威 、昌德讯 、中联 、松下 、NEC 、王牌 、沪光 、Siemens HiPath 、 电话交换机说明书免费下载 |
|||||